Підтримка користувача
Ресурси, які необхідні для роботи M.E.Doc
Шановні користувачі! Для повноцінної роботи програми “M.E.Doc” необхідно надати доступ до певних ресурсів. В наданому нижче переліку наводимо усі важливі ресурси, до яких у Вас повинен бути доступ.
Перелік основних ресурсів, які програма використовує при роботі:
№ | Доменне ім’я | Порт | Опис |
Web-ресурси | |||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
2 | medoc.ua | 443 | Головний сайт продукту |
3 | api.medoc.ua | 443 | Online сервіс продукту |
4 | sota-buh.com.ua | 443 | Сервіс налаштуваня отримання первинних документів. Передача/отримання звітів з веб-сервісу СОТА |
5 | load.medoc.ua | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
6 | check.medoc.ua | 443 | Системний сервіс |
7.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com | 80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign. |
7.2 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту |
8 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com | 80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo. |
9 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows. |
10 | chat.medoc.ua | 443 | Онлайн підтримка |
11 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid | 80/443 | Хмарне сховище Cloudkey |
12 | sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | Сервіс для обміну документами СЕВ ОВВ |
Державні web-ресурси | |||
1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз ДПСУ |
2 | https://zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx | 443 | Шлюз ДСС |
3 | http://94.131.241.223/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Шлюз МЕРТУ |
4 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз ФСС України |
5 | http://185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx | 80 | Шлюз КМДА |
6 | http://obmen.sfs.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань |
7 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків |
8 | https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів |
Web-ресурси АЦСК | |||
1 | uakey.com.ua | 80/443 | АЦСК «Україна» |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ДП «УСС» |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «MASTERKEY» |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» |
5 | csk.uz.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» |
6 | ca.tax.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ІДД ДПС |
7 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | АЦСК органів юстиції України |
8 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «Ключові системи» |
9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp zc.bank.gov.ua | 80/443 | АЦСК Національного банку України |
10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | АЦСК UKRSIBBANK |
11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК МВС |
12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Збройних Сил |
13 | acsk.er.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ |
14 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | ЕДП ДПС України |
15 | ca.oschadbank.ua/public/tsa | 80 | АЦСК АТ «Ощадбанк» |
16 | http://ocsp.treasury.gov.ua/TspHTTPServer/tsp | 80 | АЦСК «ДКСУ» |
Вищезазначений перелік неповний, якщо ви використовуєте КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК) їм також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів |